合作院校
联系我们
朗盛教育总部
上海市徐汇区宜山路700号C3号楼6层
电话:+86(0)21 5237 9028
北京办公室
地址:北京市朝阳区建国路108号横琴人寿大厦9层
深圳办公室
地址:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1514B
2019名校榜单top100
以下为2019年Niche加州排名前100的院校:
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 地区 |
| 01 | 哈佛西湖学校 | 哈佛西湖学校 | Studio City |
| 02 | The College Preparatory School | 大学预备学校 | Oakland |
| 03 | Stanford Online High School | 斯坦福在线高中 | Palo Alto |
| 04 | Flintridge Preparatory School | 福林特里奇预科学校 | La Canada Flintridge |
| 05 | The Harker School | 哈克中学 | San Jose |
| 06 | Castilleja School | 卡斯迪加学校 | Palo Alto |
| 07 | The Thacher School | 撒切尔学校 | Ojai |
| 08 | Polytechnic School | 多元工艺学校 | Pasadena |
| 09 | Crystal Springs Uplands School | 水晶温泉高地学院 | Hillsborough |
| 10 | Head-Royce School | 罗伊斯门中学 | Oakland |
| 11 | Cate School | 凯特中学 | Carpinteria |
| 12 | The Bishop's School | 毕夏普学校 | La Jolla |
| 13 | The Nueva School | 努瓦学派 | Hillsborough |
| 14 | Marlborough School | 马克堡学校 | Los Angeles |
| 15 | Westridge School | 韦斯特里奇学校 | Pasadena |
| 16 | Windward School | 迎风学校 | Los Angeles |
| 17 | Menlo School | 门罗学校 | Atherton |
| 18 | The Branson School | 布兰森中学 | Ros |
| 19 | San Francisco University High School | 圣弗朗西斯科预备高中 | San Francisco |
| 20 | Chadwick School | 查德威克学校 | Palos Verdes Peninsula |
| 21 | Lick-Wilmerding High School | 里克维尔摩丁高中 | San Francisco |
| 22 | Woodside Priory School | 伍德赛德中学 | Portola Valley |
| 23 | Crossroads School for Arts & Sciences | 十字路艺术与科学高中 | Santa Monica |
| 24 | The Webb Schools | 韦伯中学 | Claremont |
| 25 | Marin Academy | 马林学院 | SanRafael |
| 26 | Francis Parker School | 弗兰西斯帕克中学 | San Diego |
| 27 | Brentwood School | 布伦特伍德学校 | Los Angeles |
| 28 | The Quarry Lane School | 库埃里兰学校 | Dublin |
| 29 | The Urban School of San Francisco | 旧金山城市学校 | San Francisco |
| 30 | The Athenian School | 雅典纳中学 | Danville |
| 31 | Marymount High School | 玛丽蒙特高中 | Los Angeles |
| 32 | Sacred Heart Schools Atherton | 圣心学校-阿泽顿 | Atherton |
| 33 | Sage Hill School | 圣人山学校 | NewportCoast |
| 34 | Viewpoint School | 观点学校 | Calabasas |
| 35 | Pacific Ridge School | 太平洋里奇学校 | Carlsbad |
| 36 | The Archer School for Girls | 阿切尔女校 | Los Angeles |
| 37 | Oakwood School | 橡树林中学 | Morgan Hill |
| 38 | The Buckley School | 巴克利学校 | Sherman Oaks |
| 39 | Pinewood School - Upper Campus | 松木学校 | Los Altos Hills |
| 40 | Sierra Canyon School | 塞拉峡谷高中 | Los Altos Hills |
| 41 | Tarbut V'Torah Community Day School | 特巴律法社区日校 | Irvine |
| 42 | La Jolla Country Day School | 拉霍亚国家走读学校 | La Jolla |
| 43 | York School | 约克中学 | Monterey |
| 44 | Mayfield Senior School | 梅菲尔德高中 | Pasadena |
| 45 | St. Margaret's Episcopal School | 圣玛格丽特主教学校 | San Juan Capistrano |
| 46 | Vistamar School | 维斯塔玛学校 | El Segundo |
| 47 | Stevenson School | 史蒂文森中学 | Pebble Beach |
| 48 | Sacramento Country Day School | 萨克拉门托乡村走读学校 | Sacramento |
| 49 | Notre Dame High School | 圣母高中 | San Jose |
| 50 | Fairmont Preparatory Academy | 费尔蒙特预备中学 | Anaheim |
| 51 | St. Francis High School | 肯塔基圣弗朗西斯高中 | Sacramento |
| 52 | BASIS Independent Silicon Valley | 贝赛思独立学校硅谷校区 | San Jose |
| 53 | Loyola High School | 洛杉矶洛约拉中学 | Los Angeles |
| 54 | Milken Community Schools | 米尔肯社区高中 | Los Angeles |
| 55 | Bellarmine College Preparatory | 贝拉明预备学校 | San Jose |
| 56 | Bentley School | 本特利中学 | Lafayette |
| 57 | Campbell Hall School | 坎伯霍尔学校 | North Hollywood |
| 58 | Georgiana Bruce Kirby Preparatory School | 乔治亚娜布鲁斯柯比预备高中 | Santa Cruz |
| 59 | The Episcopal School of Los Angeles | 洛杉矶主教学校 | Los Angeles |
| 60 | Convent & Stuart Hall | 修道院和斯图亚特霍尔学校 | San Francisco |
| 61 | French American International School-San Francisco | 美国国际法语学校 | San Francisco |
| 62 | St. Ignatius College Preparatory School | 圣伊格内修斯学院预科学校 | San Francisco |
| 63 | Santa Catalina School | 圣卡塔利娜学校 | Monterey |
| 64 | Oaks Christian School | 橡树基督教学校 | Westlake Village |
| 65 | Flintridge Sacred Heart Academy | 福临特里奇圣心学院 | La Canada Flintridge |
| 66 | Pilgrim School | 朝圣者学校 | Los Angeles |
| 67 | Archbishop Mitty High School | 大主教米蒂高中 | San Jose |
| 68 | Laguna Blanca School | 拉古纳布兰卡学校 | Santa Barbara |
| 69 | The Bay School of San Francisco | 旧金山湾学校 | San Francisco |
| 70 | San Diego Jewish Academy | 圣迭戈犹太学院 | San Diego |
| 71 | The King's Academy | 国王学院 | Sunnyvale |
| 72 | Le Lycée Français de Los Angeles Raymond and Esther Kabbaz High School | 洛杉矶法语学校 | Los Angeles |
| 73 | Villanova Preparatory School | 维拉诺瓦预备学校 | Ojai |
| 74 | Santa Margarita Catholic High School | 圣玛格丽塔天主教高中 | Rancho Santa Margarita |
| 75 | Louisville High School | 路易斯维尔中学 | Woodland Hills |
| 76 | Yeshiva University High School of Los Angeles | 洛杉矶叶史瓦大学高中 | Los Angeles |
| 77 | St. Augustine High School | 圣奥古斯汀高中 | San Diego |
| 78 | Notre Dame Academy Girls High School Los Angeles | 圣母学院女子中学 | Los Angeles |
| 79 | Chaminade College Preparatory | 查米纳德预备中学 | West Hills |
| 80 | Rolling Hills Prep School | 若灵山预备中学 | San Pedro |
| 81 | Sonoma Academy | 索诺玛学院 | Santa Rosa |
| 82 | Southwestern Academy | 西南中学 | San Marino |
| 83 | Drew School | 德鲁学校 | San Francisco |
| 84 | Kehillah Jewish High School | 卡希拉犹太高中 | Palo Alto |
| 85 | Wildwood School | 怀德伍德学校 | Los Angeles |
| 86 | La Salle High School | 拉萨尔高中 | Pasadena |
| 87 | Jewish Community High School of the Bay | 海湾犹太社区高中 | San Francisco |
| 88 | Instilling Goodness Elementary & Developing Virtue Secondary Schools | 灌输美德基础和发展美德中学 | Ukiah |
| 89 | Bishop O'Dowd High School | 主教奥多德高中 | Oakland |
| 90 | San Francisco Waldorf High School | 三藩华德福高中 | San Francisco |
| 91 | St. Francis High School | 圣方济各中学 | Mountain View |
| 92 | New Roads School | 新途学校 | Santa Monica |
| 93 | Immaculate Heart Middle School & High School | 无玷圣心中学和高中 | Los Angeles |
| 94 | Valley Christian High School | 山谷基督高中 | San Jose |
| 95 | Midland School | 米德兰中学 | Los Olivos |
| 96 | New Covenant Academy | 新约学院 | Los Angeles |
| 97 | Ojai Valley School | 欧佳谷中学 | Ojai |
| 98 | San Domenico School | 圣多明尼哥女子中学 | San Anselmo |
| 99 | Jserra Catholic High School | 詹赛瑞天主教高中 | San Juan Capistrano |
| 100 | Dunn School | 邓恩中学 | Los Olivos |
数据来源:NICHE官网